| Korporativ üzvülük paketləri üzrə imtiyazlar | Standart | Optimal | Ekskluziv |
| 900 AZN* | 1700 AZN* | 3300 AZN* | |
| Assosiasiyaya ödənişsiz fərdi üzvülük | 1 nəfər | 2 nəfər | 3 nəfər |
| Assosiasiyanın fərdi üzvülüyünə endirim | 10% | 15% | 20% |
| Ödənişli forum və konfranslarda iştirak güzəşti | 5% | 10% | 15% |
| Dəyirmi masa və seminarlarda ödənişsiz iştirak | 1 nəfər | 2 nəfər | 3 nəfər |
| Assosiasiyanın saytının tərəfdaşlar bölməsində üzvün loqosunun yerləşdirilməsi | |||
| Tədbirlərdə sponsorluq güzəşti | 10% | 20% | 30% |
| Assosiasiyanın tədbirlərində və KİV vasitələrində reklam materiallarının yerləşdirilməsi | |||
| Hesabat və tədqiqat materiallarına giriş | |||
| İnsan resursları üzrə start-up tipli fərdi layihələrə dəstəyin verilməsi | |||
| Assosiasiyanın nəşirlərinə ödənişsiz abunə | 1 ədəd | 3 ədəd | 5 ədəd |
| Sertifikasiya imtahanında endirimlər | 5% | 10% | 20% |
| Audit və konsultasiya Xidmətlərdə endirim | 5% | 10% | 20% |
| MÜRACİƏT ET | MÜRACİƏT ET | MÜRACİƏT ET |
*Müharibə bölgəsində qeydiyyatdan keçmiş və həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərən şirkətlərə üzvülük haqqında 20% endirim.>
